Mudanças entre as edições de "Стрелец Мониторинг"
(Criou página com '== Стрелец Мониторинг == https://img.mon24.su/img/2019/12/16185447/bigstock_selective_focus_of_electrical_265318144.jpg Блок сопряжения П-16...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
− | + | Лира РП-248-1: Радиоприемник с функцией оповещения по радиоканалу | |
− | + | Уникальность радиоприемника “Лира РП-248-1 ” - не путайте с “Лира РП-248” – содержится в сочетании УКВ приемника и узконаправленного приемника диспетчерской радиоконтакта в единое прибор. | |
− | + | Эксплуатация радиоприемника “Лира РП-248-1” | |
− | + | • В небольших населенных пунктах, а также в местах обитания, расположенных в непосредственной близости от потенциально опасных объектов, и зон вероятного поражения | |
− | + | • на производственных предприятиях, размещенных на обширных территориях | |
− | + | • В муниципальных организациях и учреждениях, филиалы которых разбросаны на обширных площадях | |
− | + | • В подразделениях транспортных объединений, где применяется диспетчерская координирование – железные дороги, доставка газа и нефти и др. | |
− | |||
− | |||
− | + | Технические характеристики [[https://mon24.su/product/lira-rp-248-1-radiopriemnik-s-funkciej-opoveshhenija-po-radiokanalu/ Лира РП-248-1 Радиоприемник с функцией оповещения по радиоканалу]] | |
− | + | Описание | |
− | + | Назначение | |
− | + | Мобильный, цифровой УКВ радиоприемник произведен специалистами ОАО «Ижевский радиозавод» как аналог трехпрограммного устройства проводного вещания, обладающий существенными преимуществами: | |
− | + | Особенности | |
− | + | – имеет по четыре фиксированные настройки в всех УКВ диапазоне | |
− | + | – благодаря энергонезависимым ячейкам памяти обеспечивается сохранение заводских настроек при отключении питания | |
− | Поставки | + | – присутствие кварцевого синтезатора частоты и повышенная чувствительность обеспечивают стабильность настройки и уверенный прием |
+ | |||
+ | – универсальное питание | ||
+ | |||
+ | – ЖК-дисплей | ||
+ | |||
+ | – электронные часы и возможность подключения внешней антенны | ||
+ | |||
+ | – наличие крепкой ручки делает возможным настенную монтаж | ||
+ | |||
+ | Параметры: | ||
+ | |||
+ | Диапазон рабочих частот: | ||
+ | |||
+ | • УКВ1, МГц: 65,8—74 | ||
+ | |||
+ | • УКВ2 FM, МГц: 88—108 | ||
+ | |||
+ | Чувствительность локализованная шумами на уровне 26 дБ, мкВ, не ниже: 10 | ||
+ | |||
+ | Максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, Вт, не меньше: 0,5 | ||
+ | |||
+ | Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц: 315—6300 | ||
+ | |||
+ | • Производитель: Без торговой марки | ||
+ | |||
+ | • Основная единица: шт | ||
+ | |||
+ | • Потребляемая мощность, не более, Вт: 198 – 242AC | ||
+ | |||
+ | • Рабочая температура °C: +15…+40 | ||
+ | |||
+ | • Масса, кг: 1 | ||
+ | |||
+ | • Габаритные размеры, мм: 233x61x129 | ||
+ | |||
+ | • Сигнал локального уведомления поступает от системы диспетчерской связи | ||
+ | |||
+ | • Прием местного уведомления является приоритетным за счет принудительного переключения устройства из радиовещательного функционирования в режим приема сигнала оповещение | ||
+ | |||
+ | • Прием местных уведомлений, или в случае, если радиоприемник отключен – дежурный режим | ||
+ | |||
+ | • Прием сообщений осуществляется с применением субтона, что не дает возможности прослушивания переговоров в режиме радиосвязи и обеспечивает защиту от постороннего доступа к передаче сообщений с иных передающих устройств | ||
+ | |||
+ | • Рабочий уровень громкости выставляется программно и не зависит от положения регулятора громкости | ||
+ | |||
+ | Благодаря таким характеристикам радиоприемника предоставляется возможность уведомления населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе, во время ЧС локального характера. Это значительно сокращает время доведения экстренной сведений и позволяет своевременно вывезти граждан из зоны бедствия. | ||
+ | |||
+ | Диапазон принимаемых частот: | ||
+ | |||
+ | Наименование - Значение | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | УКВ1, МГц - 65,8-74,0 | ||
+ | |||
+ | УКВ2FM, МГц - 88,0-108,0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | фиксированная частота могут быть зашиты по желанию потребителя в диапазоне, МГц, с шагом 0,025 Мгц: | ||
+ | |||
+ | 146-174 | ||
+ | |||
+ | 403-430 | ||
+ | |||
+ | 430-450 | ||
+ | |||
+ | 450-470 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Чувствительность в диапазоне: | ||
+ | |||
+ | Наименование - Значение | ||
+ | |||
+ | УКВ1/УКВ2, локализованная шумами на уровне 26 дБ, мкВ, не хуже - 10 | ||
+ | |||
+ | 146-174 МГц, 403-470 МГц, локализованная шумами на уровне 12 дБ, мкВ, не ниже - 0,25 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Выходная мощность: | ||
+ | |||
+ | Наименование - Значение | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, Вт, не меньше - 0,5 | ||
+ | |||
+ | в режиме уведомления, Вт - 0,5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Наименование - Значение | ||
+ | |||
+ | в режиме радиовещания - 315-6300 | ||
+ | |||
+ | в режиме оповещения - 300-3400 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Питание: | ||
+ | |||
+ | Наименование - Значение | ||
+ | |||
+ | от сети переменного тока, В - 198-242 | ||
+ | |||
+ | от гальванических элементов - 3 эл. типа 373 | ||
+ | |||
+ | от источника бесперебойного питания - 3 аккумулятора типа 373 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Прочие характеристики: | ||
+ | |||
+ | Наименование - Значение | ||
+ | |||
+ | Масса радиоприемника, кг - 1,0 | ||
+ | |||
+ | Допустимый диапазон температур, °C - 15-40 | ||
+ | |||
+ | Габаритные размеры, мм - 233х61х129 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Поставки Радиоприемника с функцией оповещения по радиоканалу Лира РП-248-1 в пределах РФ осуществляет Группа Компаний ОКС, сайт: [[https://mon24.su/ https://mon24.su/]]. Для оптовых заказчиков предлагаются льготные условия продаж. |
Edição atual tal como às 01h52min de 9 de fevereiro de 2020
Стрелец Мониторинг
https://img.mon24.su/img/2019/12/16185447/bigstock_selective_focus_of_electrical_265318144.jpg
Лира РП-248-1: Радиоприемник с функцией оповещения по радиоканалу
Уникальность радиоприемника “Лира РП-248-1 ” - не путайте с “Лира РП-248” – содержится в сочетании УКВ приемника и узконаправленного приемника диспетчерской радиоконтакта в единое прибор.
Эксплуатация радиоприемника “Лира РП-248-1”
• В небольших населенных пунктах, а также в местах обитания, расположенных в непосредственной близости от потенциально опасных объектов, и зон вероятного поражения
• на производственных предприятиях, размещенных на обширных территориях
• В муниципальных организациях и учреждениях, филиалы которых разбросаны на обширных площадях
• В подразделениях транспортных объединений, где применяется диспетчерская координирование – железные дороги, доставка газа и нефти и др.
Технические характеристики [Лира РП-248-1 Радиоприемник с функцией оповещения по радиоканалу]
Описание
Назначение
Мобильный, цифровой УКВ радиоприемник произведен специалистами ОАО «Ижевский радиозавод» как аналог трехпрограммного устройства проводного вещания, обладающий существенными преимуществами:
Особенности
– имеет по четыре фиксированные настройки в всех УКВ диапазоне
– благодаря энергонезависимым ячейкам памяти обеспечивается сохранение заводских настроек при отключении питания
– присутствие кварцевого синтезатора частоты и повышенная чувствительность обеспечивают стабильность настройки и уверенный прием
– универсальное питание
– ЖК-дисплей
– электронные часы и возможность подключения внешней антенны
– наличие крепкой ручки делает возможным настенную монтаж
Параметры:
Диапазон рабочих частот:
• УКВ1, МГц: 65,8—74
• УКВ2 FM, МГц: 88—108
Чувствительность локализованная шумами на уровне 26 дБ, мкВ, не ниже: 10
Максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, Вт, не меньше: 0,5
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц: 315—6300
• Производитель: Без торговой марки
• Основная единица: шт
• Потребляемая мощность, не более, Вт: 198 – 242AC
• Рабочая температура °C: +15…+40
• Масса, кг: 1
• Габаритные размеры, мм: 233x61x129
• Сигнал локального уведомления поступает от системы диспетчерской связи
• Прием местного уведомления является приоритетным за счет принудительного переключения устройства из радиовещательного функционирования в режим приема сигнала оповещение
• Прием местных уведомлений, или в случае, если радиоприемник отключен – дежурный режим
• Прием сообщений осуществляется с применением субтона, что не дает возможности прослушивания переговоров в режиме радиосвязи и обеспечивает защиту от постороннего доступа к передаче сообщений с иных передающих устройств
• Рабочий уровень громкости выставляется программно и не зависит от положения регулятора громкости
Благодаря таким характеристикам радиоприемника предоставляется возможность уведомления населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе, во время ЧС локального характера. Это значительно сокращает время доведения экстренной сведений и позволяет своевременно вывезти граждан из зоны бедствия.
Диапазон принимаемых частот:
Наименование - Значение
УКВ1, МГц - 65,8-74,0
УКВ2FM, МГц - 88,0-108,0
фиксированная частота могут быть зашиты по желанию потребителя в диапазоне, МГц, с шагом 0,025 Мгц:
146-174
403-430
430-450
450-470
Чувствительность в диапазоне:
Наименование - Значение
УКВ1/УКВ2, локализованная шумами на уровне 26 дБ, мкВ, не хуже - 10
146-174 МГц, 403-470 МГц, локализованная шумами на уровне 12 дБ, мкВ, не ниже - 0,25
Выходная мощность:
Наименование - Значение
максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, Вт, не меньше - 0,5
в режиме уведомления, Вт - 0,5
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц:
Наименование - Значение
в режиме радиовещания - 315-6300
в режиме оповещения - 300-3400
Питание:
Наименование - Значение
от сети переменного тока, В - 198-242
от гальванических элементов - 3 эл. типа 373
от источника бесперебойного питания - 3 аккумулятора типа 373
Прочие характеристики:
Наименование - Значение
Масса радиоприемника, кг - 1,0
Допустимый диапазон температур, °C - 15-40
Габаритные размеры, мм - 233х61х129
Поставки Радиоприемника с функцией оповещения по радиоканалу Лира РП-248-1 в пределах РФ осуществляет Группа Компаний ОКС, сайт: [https://mon24.su/]. Для оптовых заказчиков предлагаются льготные условия продаж.